品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 市場(chǎng)或地區(qū) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
紅卡雅楝 | LM | 240.00 美元/立方米 | 西非原木(亞洲市場(chǎng))離岸 | 2017-6-4 |
奧克欖,僅指中國(guó)市場(chǎng) | LM(60%CI級(jí),40%CE級(jí),20%CS級(jí)) | 210.00 美元/立方米 | 西非原木(亞洲市場(chǎng))離岸 | 2017-6-4 |
綠柄桑 | LM | 325.00 美元/立方米 | 西非原木(亞洲市場(chǎng))離岸 | 2017-6-4 |
賽鞋木豆 | B | 235.00 美元/立方米 | 西非原木(亞洲市場(chǎng))離岸 | 2017-6-4 |
紅鐵木 | B | 230.00 美元/立方米 | 西非原木(亞洲市場(chǎng))離岸 | 2017-6-4 |
非洲梧桐 | B | 240.00 美元/立方米 | 西非原木(亞洲市場(chǎng))離岸 | 2017-6-4 |
紅卡雅楝 | B | 240.00 美元/立方米 | 西非原木(亞洲市場(chǎng))離岸 | 2017-6-4 |
格木 | B | 320.00 美元/立方米 | 西非原木(亞洲市場(chǎng))離岸 | 2017-6-4 |
良木非洲楝 | B | 290.00 美元/立方米 | 西非原木(亞洲市場(chǎng))離岸 | 2017-6-4 |
筒狀非洲楝 | B | 280.00 美元/立方米 | 西非原木(亞洲市場(chǎng))離岸 | 2017-6-4 |
花梨 | B | 280.00 美元/立方米 | 西非原木(亞洲市場(chǎng))離岸 | 2017-6-4 |
圓盤(pán)豆 | LM | 210.00 美元/立方米 | 西非原木(亞洲市場(chǎng))離岸 | 2017-6-4 |
兩蕊蘇木 | BC/C | 160.00 美元/立方米 | 西非原木(亞洲市場(chǎng))離岸 | 2017-6-4 |
毒籽山欖木 | BC/C | 235.00 美元/立方米 | 西非原木(亞洲市場(chǎng))離岸 | 2017-6-4 |
奧克欖,僅指中國(guó)市場(chǎng) | BC/C(60%CI級(jí),40%CE級(jí),20%CS級(jí)) | 160.00 美元/立方米 | 西非原木(亞洲市場(chǎng))離岸 | 2017-6-4 |
綠柄桑 | BC/C | 265.00 美元/立方米 | 西非原木(亞洲市場(chǎng))離岸 | 2017-6-4 |
虎斑楝 | B | 170.00 美元/立方米 | 西非原木(亞洲市場(chǎng))離岸 | 2017-6-4 |
賽鞋木豆 | LM | 240.00 美元/立方米 | 西非原木(亞洲市場(chǎng))離岸 | 2017-6-4 |
紅鐵木 | LM | 230.00 美元/立方米 | 西非原木(亞洲市場(chǎng))離岸 | 2017-6-4 |
非洲梧桐 | LM | 240.00 美元/立方米 | 西非原木(亞洲市場(chǎng))離岸 | 2017-6-4 |
價(jià)格熱門(mén)搜索詞
小葉紫檀
建筑木方
雜木
南方松
非洲雞翅木
市場(chǎng)
松木
黃花梨
紫檀
膠合板價(jià)格
云杉
樟子松
進(jìn)口原木
軟木地板
進(jìn)口原木價(jià)格
木
原木
建筑模板價(jià)格
木皮價(jià)格
生態(tài)板價(jià)格
花梨木原木價(jià)格
人造板價(jià)格
微凹黃檀
國(guó)際木材市場(chǎng)價(jià)格
斑馬
建筑木方價(jià)格
杉木
奧古曼
刨花板價(jià)格行情
福建
橡膠木板材價(jià)格
松木原木價(jià)格
木工機(jī)械價(jià)格
刨花板
白松鋸材價(jià)格
刺猬紫檀原木價(jià)格
紅木家具價(jià)格
杉木指接板價(jià)格
交趾黃檀
沙比利板材價(jià)格
細(xì)木工板價(jià)格
木材價(jià)格
非洲鋸材價(jià)格
奧古曼鋸材價(jià)格
交趾黃檀價(jià)格
白楊木烘干板材價(jià)格
橡木板材價(jià)格
胡桃木板材價(jià)格
大果紫檀原材料價(jià)格
緬甸花梨價(jià)格