品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 市場或地區(qū) | 其它屬性 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
落葉松 | 4m×6cm×9cm | 1600.00 元/m3 | 德州山東木材交易市場國產(chǎn)鋸材 | 產(chǎn)地: 東北 | 2017-05-05 |
白松 | 4m×24-28cm | 1250.00 元/m3 | 德州山東木材交易市場國產(chǎn)原木 | 產(chǎn)地: 東北 , 檢尺方法: 國標(biāo) | 2017-05-05 |
落葉松 | 4m×18-22cm | 1150.00 元/m3 | 德州山東木材交易市場國產(chǎn)原木 | 產(chǎn)地: 東北 , 檢尺方法: 國標(biāo) | 2017-05-05 |
落葉松 | 6m×18-22cm | 1150.00 元/m3 | 德州山東木材交易市場國產(chǎn)原木 | 檢尺方法: 國標(biāo) , 產(chǎn)地: 東北 | 2017-05-05 |
落葉松 | 14-16cm | 1050.00 元/m3 | 德州山東木材交易市場國產(chǎn)原木 | 產(chǎn)地: 東北 , 檢尺方法: 國標(biāo) | 2017-05-05 |
落葉松 | 10-12cm | 1000.00 元/m3 | 德州山東木材交易市場國產(chǎn)原木 | 產(chǎn)地: 東北 , 檢尺方法: 國標(biāo) | 2017-05-05 |
樺木 | 1-2m×3-5cm | 1500.00 元/m3 | 德州山東木材交易市場國產(chǎn)鋸材 | 產(chǎn)地: 東北 | 2017-05-05 |
落葉松 | 4m×6cm×12cm | 1700.00 元/m3 | 德州山東木材交易市場國產(chǎn)鋸材 | 產(chǎn)地: 東北 | 2017-05-05 |
落葉松 | 4-6m×4-6cm | 1600.00 元/m3 | 德州山東木材交易市場國產(chǎn)鋸材 | 產(chǎn)地: 東北 | 2017-05-05 |
紅松(舊材) | 4m×30cm以上 | 1650.00 元/m3 | 德州山東木材交易市場國產(chǎn)原木 | 產(chǎn)地: 東北 , 檢尺方法: 國標(biāo) | 2017-05-05 |
落葉松 | 6m×30cm以上 | 1350.00 元/m3 | 德州山東木材交易市場國產(chǎn)原木 | 檢尺方法: 國標(biāo) , 產(chǎn)地: 東北 | 2017-05-05 |
紅松 | 6m×30cm以上 | 1550.00 元/m3 | 德州山東木材交易市場進(jìn)口原木 | 產(chǎn)地: 俄羅斯 | 2017-05-05 |
白松 | 6m×30cm以上 | 1400.00 元/m3 | 德州山東木材交易市場國產(chǎn)原木 | 檢尺方法: 國標(biāo) , 產(chǎn)地: 東北 | 2017-05-05 |
落葉松 | 6m×24-28cm | 1200.00 元/m3 | 德州山東木材交易市場國產(chǎn)原木 | 產(chǎn)地: 東北 , 檢尺方法: 國標(biāo) | 2017-05-05 |
樟子松 | 6m×36cm | 1400.00 元/m3 | 德州山東木材交易市場進(jìn)口原木 | 產(chǎn)地: 俄羅斯 | 2017-05-05 |
樟子松 | 6m×30cm | 1280.00 元/m3 | 德州山東木材交易市場進(jìn)口原木 | 產(chǎn)地: 俄羅斯 | 2017-05-05 |
樟子松 | 6m×4-6cm | 1500.00 元/m3 | 德州山東木材交易市場進(jìn)口鋸材 | 產(chǎn)地: 俄羅斯 | 2017-05-05 |
落葉松 | 4m×30cm以上 | 1300.00 元/m3 | 德州山東木材交易市場國產(chǎn)原木 | 產(chǎn)地: 東北 , 檢尺方法: 國標(biāo) |
2017-05-05 |
落葉松 | 4m×24-28cm | 1200.00 元/m3 | 德州山東木材交易市場國產(chǎn)原木 | 產(chǎn)地: 東北 , 檢尺方法: 國標(biāo) | 2017-05-05 |
落葉松 | 1-2m×3-5cm | 1500.00 元/m3 | 德州山東木材交易市場國產(chǎn)鋸材 | 產(chǎn)地: 東北 | 2017-05-05 |
落葉松木材價(jià)格表推薦
2017年5月1日落葉松、樟子松等價(jià)格行情