木板加工長度: 50~200cm | 木板加工厚度: 4~26cm |
起訂: 1 臺 | 供貨總量: 100 臺 |
發貨期限: 自買家付款之日起 7 天內發貨 | 所在地: 福建 龍巖市 |
有效期至: 長期有效 | 品牌:龍創 |
龍創MJY臥式自動分中圓木多片鋸
產品特點:
1·該機機架采用等離子一體式焊接技術,保證了其結構剛性及整機穩定性。
2·軸承采用德國進口FAG軸承,FAG是滾動軸承的先驅,其生產的軸承具有使用壽命長,精度高,摩擦系數小,極限轉速高等特點。
3·主軸采用高強度工具鋼,且經過必要的動平衡及熱處理,保證其在高速運轉下的穩定性能及耐磨耐腐蝕性能。
4·全程自動送料,鋸板尺寸精準,杜絕人工造成的偏差。
5·全封閉式機罩,兩重防反彈裝置,三重保護,杜絕安全隱患。送料速度可自由調節。
6·采用軸芯噴水技術,降低鋸片溫度,提高鋸片使用壽命。主軸后噴水設計,操作和維護方便,且水路不易堵塞。
7·采用比較新陶瓷防水技術,防止漏水,散熱強勁,減少粉塵。
8·采用優質電機,三年質保,關鍵器件采用進口品牌,性能可靠。
9·操作安全方便,鋸路小送料順暢,鋸板表面光滑平整,出材率高等特點。
產品參數:
型號 | 價格 | 鋸片規格 | 送料速度 | 主軸轉速 | 主機功率 | 送料功率 | 調速方式 | 加工厚度 | 加工寬度 | 加工長度 |
MJY4-12D | 2.9 | 210*2.0/1.5*50*30T | 8米/分鐘 | 4100/分鐘 | 11kw*2 | 0.75kw | 變頻 | 4-12cm | 50-200cm | |
MJY5-14D | 3.1 | 230*2.4/1.8*50*30T | 8米/分鐘 | 4000/分鐘 | 15kw*2 | 0.75kw | 變頻 | 5-14cm | 50-200cm | |
MJY6-16D | 3.3 | 255*2.4/1.9*50*40T | 8米/分鐘 | 4000/分鐘 | 18.5kw*2 | 0.75kw | 變頻 | 6-16cm | 50-200cm | |
MJY6-16C | 3.4 | 255*2.4/1.9*50*40T | 8米/分鐘 | 4000/分鐘 | 22kw*2 | 0.75kw | 變頻 | 6-16cm | 50-200cm | |
MJY6-18D | 3.7 | 280*2.4/1.9*50*40T | 7米/分鐘 | 3900/分鐘 | 18.5kw*2 | 1.1kw | 變頻 | 8-18cm | 50-200cm | |
MJY6-18C | 3.8 | 280*2.4/1.9*50*40T | 7米/分鐘 | 3900/分鐘 | 22kw*2 | 1.1kw | 變頻 | 8-18cm | 50-200cm | |
MJY12-20D | 4 | 305*2.6/2.1*50*40T | 7米/分鐘 | 3800/分鐘 | 22kw*2 | 1.1kw | 變頻 | 12-20cm | 50-200cm | |
MJY12-20C | 4.1 | 305*2.6/2.1*50*40T | 7米/分鐘 | 3800/分鐘 | 27kw*2 | 1.1kw | 變頻 | 12-20cm | 50-200cm | |
MJY15-24D | 4.6 | 355*3.0/2.4*50*40T | 6米/分鐘 | 3600/分鐘 | 27kw*2 | 1.1kw | 變頻 | 15-24cm | 50-200cm | |
MJY15-24C | 4.7 | 355*3.0/2.4*50*40T | 6米/分鐘 | 3600/分鐘 | 27kw*2 | 1.5kw | 變頻 | 15-24cm | 50-200cm | |
MJY15-26D | 5.1 | 380*3.2/2.6*60*40T | 5米/分鐘 | 3400/分鐘 | 30kw*2 | 1.5kw | 變頻 | 15-26cm | 50-200cm | |
MJY15-26C | 5.3 | 380*3.2/2.6*60*40T | 5米/分鐘 | 3400/分鐘 | 37kw*2 | 1.5kw | 變頻 | 15-26cm | 50-200cm |
產品內部構造:
圓木多片鋸開板效果:
網友評價 共0條 [查看全部]