木板加工長度: 50~200cm | 木板加工厚度: 人工 |
起訂: 1 臺 | 供貨總量: 100 臺 |
發貨期限: 自買家付款之日起 7 天內發貨 | 所在地: 福建 龍巖市 |
有效期至: 長期有效 | 品牌:龍創 |
龍創MJT圓木推臺鋸
龍創MJT圓木推臺鋸,是一款針對圓木加工的機型,適合對圓木進行分片很有幫助。龍創MJT圓木推臺鋸是我公司在原有多片鋸的基礎上,加入多項技術創新,設計開發的新一代機型。
該設備為直線圓導軌加滾珠鋼結構,適應于一般硬雜木、進口木加工。產品具有送料順暢、加工精細、不燒鋸片、高工效,低耗材、環保、安全性強等優點。
產品特點:
1·縱橫進給,一次成形。進給系統采用直線圓導軌加滾珠鋼結構,送料順暢省力。
2·關鍵器件采用進口優質品牌。結構合理,造型美觀,高效節能,安全可靠。
3·操作便捷,維護簡單,易學易用,切鋸表面光滑平整,尺寸精準。
4·可看材鋸料,可控性強。
5·適合短硬料及雜木大口徑圓木加工,規格可隨意調節。
型號 | 價格 | 鋸片規格 | 送料速度 | 主軸轉速 | 主機功率 | 送料功率 | 調速方式 | 加工厚度 | 加工寬度 | 加工長度 |
MJT20-50 | 1.3 | 305*2.4*50*36T | 人工 | 3800/分鐘 | 11kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 20cm | 50cm |
MJT20-100 | 1.4 | 305*2.4*50*36T | 人工 | 3800/分鐘 | 11kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 20cm | 100cm |
MJT20-150 | 1.5 | 305*2.4*50*36T | 人工 | 3800/分鐘 | 11kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 20cm | 150cm |
MJT20-200 | 1.7 | 305*2.4*50*36T | 人工 | 3800/分鐘 | 11kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 20cm | 200cm |
MJT30-50 | 1.4 | 420*3.4*50*40T | 人工 | 3800/分鐘 | 11kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 30cm | 50cm |
MJT30-100 | 1.5 | 420*3.4*50*40T | 人工 | 3800/分鐘 | 11kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 30cm | 100cm |
MJT30-150 | 1.6 | 420*3.4*50*40T | 人工 | 3800/分鐘 | 11kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 30cm | 150cm |
MJT30-200 | 1.8 | 420*3.4*50*40T | 人工 | 3800/分鐘 | 11kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 30cm | 200cm |
MJT35-50 | 1.5 | 480*3.8*50*40T | 人工 | 3800/分鐘 | 15kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 35cm | 50cm |
MJT35-100 | 1.6 | 480*3.8*50*40T | 人工 | 3800/分鐘 | 15kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 35cm | 100cm |
MJT35-150 | 1.7 | 480*3.8*50*40T | 人工 | 3800/分鐘 | 15kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 35cm | 150cm |
MJT35-200 | 1.9 | 480*3.8*50*40T | 人工 | 3800/分鐘 | 15kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 35cm | 200cm |
MJT40-50 | 1.6 | 520*4.2*60*48T | 人工 | 3800/分鐘 | 18.5kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 40cm | 50cm |
MJT40-100 | 1.7 | 520*4.2*60*48T | 人工 | 3800/分鐘 | 18.5kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 40cm | 100cm |
MJT40-150 | 1.9 | 520*4.2*60*48T | 人工 | 3800/分鐘 | 18.5kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 40cm | 150cm |
MJT40-200 | 2 | 520*4.2*60*48T | 人工 | 3800/分鐘 | 18.5kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 40cm | 200cm |
MJT45-50 | 1.8 | 600*4.6*70*48T | 人工 | 3800/分鐘 | 22kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 45cm | 50cm |
MJT45-100 | 1.9 | 600*4.6*70*48T | 人工 | 3800/分鐘 | 22kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 45cm | 100cm |
MJT45-150 | 2.1 | 600*4.6*70*48T | 人工 | 3800/分鐘 | 22kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 45cm | 150cm |
MJT45-200 | 2.4 | 600*4.6*70*48T | 人工 | 3800/分鐘 | 22kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 45cm | 200cm |
網友評價 共0條 [查看全部]